Tazas de Navidad
Taza Personalizada Miel «Tu Eres El Pincel»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Navideña con 2 Fotos
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Navideña con Foto Muñeco de Nieve
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Navideña 1 Foto
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Tu Llenas Mi Vida
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Lo Más Vendido
Taza Personalizada con Foto
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas Para Parejas: King and Queen
Set de Dos Tazas Personalizadas con Frases para Parejas.
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas Para Parejas: Mi lugar Favorito
Set de Dos Tazas Personalizadas con Frases para Parejas.
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Lo más reciente
Taza con Canción «Bebito Fiu Fiu»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de la canción «Aguita de coco»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas de Memes
Taza Florks «Botella tras botella»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Florks «Con flores, te llevaste mi tristeza»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza «Nuestra primera tacita juntos»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada «Te tengo ganas»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Miel «Tu Eres El Pincel»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Explora todos los diseños
Taza Personalizada con Fotos y Frases
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Navideña 1 Foto
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada con Foto de Cumpleaños para «Chica»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada con Foto
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Fotos: «Feliz Día Papá»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Fotos en Familia
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Foto: «Yo Soy Tu Amigo Fiel»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada con 4 Fotos
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Navideña con Foto Muñeco de Nieve
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Navideña con 2 Fotos
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada: «Amor de mi Tía»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Fotos: «Te Quiero Papá»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Explora todos los diseños
Taza Personalizada con Fotos y Frases
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada Miel «Tu Eres El Pincel»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada «Te tengo ganas»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Florks «Con flores, te llevaste mi tristeza»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas Para Parejas: Mi lugar Favorito
Set de Dos Tazas Personalizadas con Frases para Parejas.
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas Para Parejas: King and Queen
Set de Dos Tazas Personalizadas con Frases para Parejas.
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Tazas Para Parejas: El Amor es una Casualidad
Set de Dos Tazas Personalizadas con Frases para Parejas.
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Frase: Eres Mi Complemento
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Florks «Botella tras botella»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de la canción «Aguita de coco»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza con Canción «Bebito Fiu Fiu»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada «Amar Es Engordar Juntos»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Personalizada: «Amor de mi Tía»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza «Nuestra primera tacita juntos»
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Elije tu Super Tazas Favorita
Taza de NIGHTWING
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de Red Hood
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de Ojo de Halcón (Hawkeye)
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de Harley Quinn (Clásica)
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de Batichica
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza de Aquaman
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Harley Quinn
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Joker
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Batman
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Superman
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Capitán América vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Wolverine vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Hulk vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Ironman vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Spiderman vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Taza Thor vs Deadpool
Capacidad | 11 oz ≈ 325 ml |
Medidas | Ø8,2 x 9,7 cm |
Grosor | 3 mm |
Asa | 1,5 x 7,5 cm |
Distancia taza-asa | 4 cm |
Resistente al microondas y lavavajillas durante 3.000 lavados sin pérdida de color en el estampado.
Lo Último
-
Taza con Canción "Bebito Fiu Fiu" 9,50€
14,00€ -
Taza de la canción "Aguita de coco" 9,50€
14,00€ -
Tarjeta Personalizada "Farmaceuta favorita" 15,00€
destacados
-
Taza con Foto "Feliz Día Madre"
5 ★5 ★1 Clasificación5 ★14 ★03 ★02 ★01 ★0(1)14,00€ -
Taza con Foto "Amor de Madre"
5 ★5 ★1 Clasificación5 ★14 ★03 ★02 ★01 ★0(1)14,00€ -
Taza Tu Llenas Mi Vida
5 ★5 ★1 Clasificación5 ★14 ★03 ★02 ★01 ★0(1)12,00€
ofertas
-
Taza con Canción "Bebito Fiu Fiu" 9,50€
14,00€ -
Taza de la canción "Aguita de coco" 9,50€
14,00€ -
Taza con Foto "Amor de Madre"
5 ★5 ★1 Clasificación5 ★14 ★03 ★02 ★01 ★0(1)14,00€
más vendidos
-
Taza Personalizada Miel "Tu Eres El Pincel"
5 ★5 ★7 Clasificaciones5 ★74 ★03 ★02 ★01 ★0(7)14,00€ -
Taza Personalizada con Foto
4.8 ★4.8 ★12 Clasificaciones5 ★104 ★23 ★02 ★01 ★0(12)14,00€ -
Taza con Fotos en Familia 11,00€
14,00€